Gepubliceerd op:
vrijdag 5 december 2025
9 u.
Met glans door je examens? Kom studeren in onze stille studieplek!
Van zaterdag 20 december 2025 tot en met zaterdag 31 januari 2026 zijn alle Waasmunsterse studenten welkom in onze stille studieplek in de Kloosterzaal van vrijetijdscentrum De Meermin.
Openingsuren
- ma-vrij: 9 tot 20 u.
- zat: 9 tot 18 u.
- zon: 9 tot 14 u
Onderaan deze pagina vind je de gedetailleerde planning per dag met locatie en uren.
De stille studieplek is gesloten op:
- donderdag 25 december
- vrijdag 26 december
- donderdag 1 januari
- vrijdag 2 januari
Afspraken in de stille studieplek
- Denk aan je medestudenten en respecteer de stilte.
- Noteer bij aankomst je naam in het register.
- De stille studieplek is voorbehouden aan studenten uit Waasmunster.
- De maximum capaciteit in de Kloosterzaal is 30 personen. Geen plaats meer? Kom dan op een later tijdstip terug. Je kan ook terecht in de bibliotheek tijdens de openingsuren.
- Laat je studieplek netjes achter bij vertrek.
- Eten is niet toegestaan, drinken (non-alcoholisch) mag uiteraard wel.
- Wil je pauze nemen of je lunchpakket verorberen? Verlaat dan de stille studieplek.
- Je kan picknicken op de witte banken op het vrijetijdsplein of in de 'arena' buiten (achterkant gebouw, op het einde van de parking).
- Laat geen afval achter.
- Gooi peuken in de voorziene asbakken.
- Je mag niet voetballen op het vrijetijdsplein of in de gaanderijen aan De Meermin. Voetballen kan op de grasstroken langs de hondenweide aan De Meermin of in park Blauwendael.
- De toezichters of collega's van de vrijetijdsdiensten kunnen vragen om de ruimte te verlaten als zij vaststellen dat je de regels niet respecteert.
Dankjewel!
| Dag | Datum | Openingsuren | Locatie |
| zat | 20 december | 9 tot 18 uur | kloosterzaal |
| zon | 21 december | 9 tot 14 uur | kloosterzaal |
| ma | 22 december | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| di | 23 december | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| woe | 24 december | 9 tot 12 uur | kloosterzaal |
| don | 25 december | gesloten | |
| vrij | 26 december | gesloten | |
| zat | 27 december | 9 tot 18 uur | kloosterzaal |
| zon | 28 december | 9 tot 14 uur | kloosterzaal |
| ma | 29 december | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| di | 30 december | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| woe | 31 december | 9 tot 12 uur | kloosterzaal |
| don | 1 januari | gesloten | |
| vrij | 2 januari | gesloten | |
| zat | 3 januari | 9 tot 18 uur | kloosterzaal |
| zon | 4 januari | 9 tot 14 uur | kloosterzaal |
| ma | 5 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| di | 6 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| woe | 7 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| don | 8 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| vrij | 9 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| zat | 10 januari | 9 tot 18 uur | kloosterzaal |
| zon | 11 januari | 9 tot 14 uur | kloosterzaal |
| ma | 12 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| di | 13 januari | 9 tot 20 uur | polyzaal |
| woe | 14 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| don | 15 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| vrij | 16 januari | 9 tot 19 uur | kloosterzaal |
| zat | 17 januari | 9 tot 18 uur | kloosterzaal |
| zon | 18 januari | 9 tot 14 uur | kloosterzaal |
| ma | 19 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| di | 20 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| woe | 21 januari | 9 tot 13 uur | durmezaal |
| 13 tot 20 uur | kloosterzaal | ||
| don | 22 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| vrij | 23 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| zat | 24 januari | 9 tot 18 uur | kloosterzaal |
| zon | 25 januari | 9 tot 14 uur | kloosterzaal |
| ma | 26 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| di | 27 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| woe | 28 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| don | 29 januari | 9 tot 20 uur | kloosterzaal |
| vrij | 30 januari | 9 tot 19 uur | kloosterzaal |
| zat | 31 januari | 9 tot 18 uur | kloosterzaal |
